關鍵詞:風冷自卸式電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì)
概述:
RCDC系列風冷自卸式電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì),是在RCDA系列除鐵(tiě)器(qì)的基礎上(shàng)增加了驅動電(diàn)機、滾筒、帶刮闆的卸鐵(tiě)膠帶等組成的卸鐵(tiě)機構。在工作(zuò)過程中卸鐵(tiě)機構自動将卸鐵(tiě)皮帶吸附的鐵(tiě)磁性物質卸到集鐵(tiě)箱內(nèi),無需停電(diàn)人(rén)工清理(lǐ),實現了除鐵(tiě)自動化。
動态示意圖:
外形示意圖:
主要技(jì)術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 适應帶寬mm | 額定吊高(gāo)hmm | 磁場(chǎng)強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤KW | 适應帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 2.5 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
RCDC-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 2 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 575 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 3 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 1500 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 1650 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1800 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 2850 |
本系列各型号均有(yǒu)高(gāo)于國标的特強型T1、T2、T3産品設計(jì),額定吊高(gāo)處磁場(chǎng)強度分别為(wèi)90mT、120mT、150mT。