關鍵詞:油冷帶式電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì)
概述:
RCDF系列油冷自卸式電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì)是在RCDE系列除鐵(tiě)器(qì)的基礎增加了驅動電(diàn)機、滾筒、帶刮闆的卸鐵(tiě)膠帶等組成的卸鐵(tiě)機構。具有(yǒu)磁力大(dà)、散熱快、防塵、防雨、耐腐蝕、連續工作(zuò)、維護費用低(dī)等優點。 RCDF系列超強油冷自卸式電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì)是在RCDE系列超強油冷電(diàn)磁除鐵(tiě)器(qì)的基礎上(shàng),增加了自動卸鐵(tiě)機構。其吸力更強,适應更廣,能滿足多(duō)種場(chǎng)合的使用要求。
動态示意圖:
外形示意圖:
主要技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 适應帶寬mm | 額定吊高(gāo)mm | 磁場(chǎng)強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤KW | 驅動功率≤kw | 适應帶速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.6 | 3.0 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.7 | 3.0 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.7 | 4.0 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2140 | 2500 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 |
本系列各型号均有(yǒu)高(gāo)于國标的特強型T1、T2、T3産品設計(jì),額定吊高(gāo)處磁場(chǎng)強度分别為(wèi)90mT、120mT、150mT。